Carta de agradecimiento de BAUMA China 2024
CTP desea expresar un GRAN agradecimiento a todos los que visitaron nuestro stand e hicieron que esta feria fuera realmente especial. Apreciamos su sincero cariño y apoyo.
En CTP entendemos que filtros hidraulicos son un componente crítico del sistema hidráulico. Es fundamental que proporcionen la filtración adecuada para mantener el sistema limpio y garantizar su eficiencia. Por esta razón, ofrecemos filtros de calidad que superan las más altas expectativas de rendimiento.
wdt_ID | Número de parte | Eficiencia de clasificación del filtro | Descripción | Applicación |
---|---|---|---|---|
1 | 541719 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO | AP-1000, AP-1000B, AP-1050, AP-1055B, AP-1055D, AP-600D, AP-650B, AP-655C, AP-655D, AP-800C, AP-800D, AP-900B, AP1000E, AP1055E, AP555E, BG-225B, BG-225C, BG-2455C, BG-2455D, BG-245C, BG-260D, BG1000E |
2 | 935369 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO FILTRANTE-ACEITE | 307, 307B, E70, E70B |
3 | 944412 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO FILTRANTE-ACEITE | 320 L, 320B U, 320N, 322, 322 FM L, 325, 325 L, 325 LN, 330, 330 FM L, 350, 375, 375 L, 5080, E180, E200B, E240, E240C, E300, E300B, E450 , E650, EL240B |
4 | 1194740 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | FILTRO DE ACEITE | 414E, 416, 416B, 416C, 416D, 416E, 416F, 420D, 420E, 420F, 422E, 422F, 424B, 424B HD, 424D, 426, 426B, 426C, 428, 428B, 428C, 428D, 428E, 428F, 430D , 430E, 430F, 432D, 432E, 432F, 434E, 434F, 436C |
5 | 1446691 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | FILTRO DE ACEITE | 515, 518C, 525, 525D, 528B, 530B, 535D, 545D, 725, 730, 735, 740, 924K, 930K, 938K, AP-1000, AP-1000B, AP-1050, AP-1055B, AP-650B, AP-800, AP-800C, AP-800D, AP-900B, BG-225B, BG-225C, BG-2455C, BG-245 |
6 | 1850337 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | FILTRO DE ACEITE | 24H, 350, 365B, 365B II, 365B L, 365C, 365C L, 365C L MH, 374D L, 374F L, 385B, 385C, 385C FS, 385C L, 385C L MH, 390D, 390D L, 390F L, 5090 XNUMXB |
7 | 2775812 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 793D |
8 | 3047195 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 304C CR, 305.5D, 305.5E, 305C CR, 305D CR, 305E, 307E, 308E, 308E CR, 308E SR |
9 | 3617480 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 305.5E, 306E, 308E2 CR, 416E, 416F, 420F, 422F, 428F, 430F, 432F, 434F, 444F, 450E, 450F |
10 | 1R0719 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 120G, 120H, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 130G, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 143H, 14H, 14H NA, 160G, 160H, 160H ES, 160H NA, 163H NA, 16H, 16 H NA , 517, 527, 528B, 530B, 561M, 589, 611, 613C, 613CII |
wdt_ID | Número de parte | Eficiencia de clasificación del filtro | Descripción | Applicación |
---|---|---|---|---|
1 | 07063 - 01100 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO-FILTRO | KOMATSU®; CL60, D135A, D150A, D155A, D155AX, D275A, D275AX, D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX |
2 | 07063 - 01210 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO-FILTRO | KOMATSU®; 330M, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR300J, BR300S, BR310JG, D475A, D575A, GD705A, HD1200, HD325, HD405, HD465, HD605, KOMATSU®; HD785, HD985, WA1200 |
3 | 569-43-83920 | EFICIENCIA ESTÁNDAR | ELEMENTO-FILTRO | KOMATSU®; HD325, HD405, HD465, HD605, HD785, HM250, HM300, HM350, HM400 |
wdt_ID | Número de parte | Eficiencia de clasificación del filtro | Descripción | Applicación |
---|---|---|---|---|
1 | 1081153 | EFICIENCIA AVANZADA | FILTRO DE ACEITE | 416B, 416C, 416D, 420D, 424D, 426B, 426C, 428D, 432D, 436C, 438C, 438D, 442D, 446B, 45, 55, 621F, 621G, 627F, 627G, 631E, 631 633G, 637E II, 637E, 651G , 657E, 65G, 65C, 75E, 75C, 75D, 793E, 793B, XNUMXC |
2 | 1303212 | EFICIENCIA AVANZADA | FILTRO DE ACEITE | 69D, 725C, 730C, 735B, 740B, 769D, 771D, 773D, 773E, 775D, 775E, AD30, AD45B, AD55, AD55B, AD60, D11T, RM-350B, SM-350 |
3 | 1343014 | EFICIENCIA AVANZADA | FILTRO DE ACEITE | 416B, 416C, 416D, 420D, 420E, 426C, 428D, 430D, 430E, 432E, 434E, 436C, 442E, 444E, 446B, 446D, 65C, 65E, 75C, 75D, 75E, 793 793B, 85C, 85C, 85D, 95E, 9E, C31, CX9-C6I, D2G6 LGP, D2G103 XL, TH31, TH6-EXNUMX |
4 | 937521 | EFICIENCIA AVANZADA | FILTRO DE ACEITE | 1090, 1190, 1190T, 1290T, 1390, 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 311B, 311C, 311D LRR, 311F LRR, 312B L, 312C, 312C L, 312D, 312D L, 312D2, 312D2 GC, 312D2 L , 312E, 312E L, 313D, 313D2, 313D2 LGP, 314C |
5 | 1526902 | EFICIENCIA AVANZADA | FILTRO DE ACEITE | 2384c, 2470c, 2484c, 2570c, 2670c, 2864c, 35, 45, 525b, 525c, 535b, 535c, 545, 545c, 55, 553c, 559c, 563c, 573c, 579c, 586c |
6 | 1799806 | EFICIENCIA AVANZADA | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 2384C, 2484C, 311C, 311D LRR, 311F LRR, 312C, 312C L, 314C, 314D CR, 314D LCR, 314E CR, 314E LCR, 315C, 318B, 318C, 319C, 320B, 320C, 320 320C FM, 320C L, 320D , 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, XNUMXD |
7 | 1843931 | EFICIENCIA AVANZADA | FILTRO DE ACEITE | 320B, 322B L, 322B LN, 325B, 325B L, 330B L, 345B, 345B II, 345B II MH, 345B L, M325B, TK1051, W330B, W345B II |
8 | 2492337 | EFICIENCIA AVANZADA | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 587R, 587T, 657G, 793D, D10T, D11T, D9R, PL87 |
9 | 3283655 | EFICIENCIA AVANZADA | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 120H, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12H, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 135H, 140H, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 140M 3, 140 M3 AWD, 143H , 14M, 160H, 160K, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 163H, 16M |
10 | 3416643 | EFICIENCIA AVANZADA | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 2470C, 24M, 2570C, 2670C, 525C, 535C, 545C, 553C, 563C, 573C, 584, 773D, 773E, 924G, 924H, 924HZ, 928H, 928HZ, 930G, 938G II, 938 950H, 962H, 28H, IT38G, IT38G II, IT62H, ITXNUMXH |
wdt_ID | Número de parte | Eficiencia de clasificación del filtro | Descripción | Applicación |
---|---|---|---|---|
1 | 1022828 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | FILTRO DE ACEITE | 120M 2, 12M 2, 140M 2, 160M 2, 515, 525, 525B, 535B, 545, 583T, 587R, 587T, 773D, 773E, 793C, 797, 797B, 834H, 836H, 854K, 953D, 963D, 973D, 980G, 980G II, 988H, 992K, AD30, CX28, D6K, D6K LGP, D6K XL |
2 | 1046931 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 527, 561N, 572R II, 578, CX35-P800, D10N, D10R, D10T, D5N, D5R LGP, D6M, D6N, D6N LGP, D6N CTP, D6R, D6R II, D6R III, D6R STD, D6T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL, D7R II, D8N, D8R, D8R II, D8T, D9R |
3 | 1261813 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | FILTRO DE ACEITE | 1090, 1190, 1190T, 1290T, 1390, 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 312C, 312D, 315C, 315D L, 318C, 319C, 319D, 320C, 320C L, 320D, 320E L, 322C, 322C FM, 323D L, 323D LN, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 324D L |
4 | 1261814 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | FILTRO DE ACEITE | 24H, 350, 365B, 365B II, 365C, 365C L, 365C L MH, 374D L, 374F L, 375 L, 385B, 385C, 385C FS, 385C L, 385C L MH, 390D, 390D L, 390F L, 5080 5090 , 5110B, 5130B, 5130, 5230B, 533, 543, 621, 623G, 627G, XNUMXG |
5 | 1261815 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | FILTRO DE ACEITE | CX28, D10T2, D11T, D5N, D6N, M325B |
6 | 1261817 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | FILTRO DE ACEITE | 414E, 416C, 416D, 416E, 420D, 420E, 422E, 424B, 424B HD, 424D, 426C, 428C, 428D, 428E, 430D, 430E, 432D, 432E, 434E, 436C, 438 438C, 442D, 442D, 444E, 446E , 446B, 834D, 834G, 834H, 836K, 836G, 836H, XNUMXK |
7 | 1261818 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | FILTRO DE ACEITE | 770 770G, 772 GC, 772H, 773H , 773H, 773H, 775G, 775G II, 775H, 777H |
8 | 1262081 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 311B, 311C, 312B L, 312C, 312C L, 314C, 315B L, 315C, 317B LN, 318B, 318C, 320B, 320B L, 320C, 320C FM, 321C, 322B L, 322B LN, 322C, 322C FM, 325B , 325B L, 325C, 325C FM, 330B, 330B L, 330C, 330C FM |
9 | 1328875 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 143H, 14G, 14H NA, 160G, 160H, 160 160HES , 163H NA, 163H, 16H NA, 16G, 517H, 527, 561, 589M, XNUMX |
10 | 1328876 | ULTRA ALTA EFICIENCIA | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 24H, 561M, 572R, 572R II, 578, 583R, 583T, 587R, 587T, 613C II, 725, 725C, 730, 730C, 735, 735B, 740, 740B, 769C, 769D, 771C, 771 773D, 773B, 775D, 775B, 776D, 776C, 777D, 777, 777D, 777F, 784G, XNUMXB |
wdt_ID | Número de parte | Eficiencia de clasificación del filtro | Descripción | Applicación |
---|---|---|---|---|
1 | 1560214 | RESISTENTE AL FUEGO | FILTRO DE ACEITE | 120M 2, 12M 2, 140M 2, 160M 2, 583T, 584, 587R, 587T, 773D, 773E, 777G, 785D, 793D, 953D, 963D, 973D, 980G II, D6K, D6K LGP, D6K XL, D6N, D6T , D6T LGP, D6T LGPPAT, D6T XL, D8R II, D8T, PL61, R1700G |
2 | 4T3131 | RESISTENTE AL FUEGO | ELEMENTO | 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 130G, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 143H, 14G, 14H NA, 160G, 160H, 160H ES, 160H NA, 163H NA, 16G, 517, 527, 528, 561D, 589, 611, 613C |
3 | 4T3132 | RESISTENTE AL FUEGO | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 24H, 572R II, 578, 583R, 583T, 587R, 587T, 613C II, 769C, 769D, 771C, 771D, 773B, 773D, 775B, 775D, 776C, 776D, 777, 777D, 777F , 784B, 784C, 785B, 785C, 785D, 789, 789B, 789C, 789D, 793B, 793C, 930R |
4 | 4T3133 | RESISTENTE AL FUEGO | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 611, 615C, 621E, 621F, 621G, 623E, 623F, 623G, 627E, 627F, 627G, 834B, 988B, 992D |
5 | 4T3134 | RESISTENTE AL FUEGO | ELEMENTO FILTRANTE AS-ACEITE | 5110B, 5130, 5130B, 5230B, 583T, 789B, 793B, 793C, 844, 844H, 844K, 928F, 950F II, 953C, 960F, 963C, 966D, 966F, 966F II, 970F, 973, 973C, 980C, 980F, 980F II, 980G, 990, 990 II, 990H, 990K, D7H, D9R |
* Hay otros números de pieza disponibles que no están incluidos en la lista. Comuníquese con su representante de ventas si tiene alguna pregunta. Los números de pieza se utilizan solo con fines de referencia. Komatsu® es una marca registrada de Komatsu Ltd. John Deere® es una marca registrada de John Deere Company.
Sede central de Miami:
5800 NW 74th Ave
Miami, Florida 33166
Teléfono: (305) 592-9769
Llamada gratuita en EE.UU.: 1 800 321-2451
CTP desea expresar un GRAN agradecimiento a todos los que visitaron nuestro stand e hicieron que esta feria fuera realmente especial. Apreciamos su sincero cariño y apoyo.
© 2025 Piezas de tractores Costex. Reservados todos los derechos. Términos de uso y privacidad | Mapa del Sitio
CTP® y Freddy the Filter® son marcas comerciales registradas de Costex Corporation. Cat® y Caterpillar® son marcas comerciales registradas de Caterpillar, Inc. Komatsu® es una marca registrada de Komatsu Ltd.
Visite CTP Boxes para tus Cajas Personalizadas.
Cookies | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 meses | Esta cookie es establecidas por el complemento de Consentimiento de Cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analytics" (Análisis) |
cookielawinfo-checbox-funcional | 11 meses | La cookie es establecida por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Functional" (Funcionales). |
cookielawinfo-checbox-otros | 11 meses | La cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Other" (Otras). |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necessary" (Necesario). |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Performance" (Rendimiento). |
visto_cookie_policy | 11 meses | Esta cookie es establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha otorgado su consentimiento para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Conoce a Freddy El Filtro
¡Envíenos su nombre y dirección de correo electrónico para programar el día y la hora de su reunión para conocer a nuestra amigable mascota Freddy the Filter! Alguien de nuestro departamento de Marketing se pondrá en contacto contigo para programar día y hora. Gracias!