Engine Valve Pushrods
Diesel engine valve & fuel injector pushrods are crucial components in the internal combustion process of diesel engines. These cylindrical rods serve as a mechanical link between the camshaft and the engine’s valves, transmitting the camshaft’s rotational motion to up & down motion to open and close the valves at precise intervals. CTP offers pushrods for Caterpillar® & Komatsu® applications.
| wdt_ID | Part No. | Description | Engine | Equipment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0676095 | ROD | 3054, 3054B, 3054C, 3054E, 3056, 3056E | 206, 212, 214, 307, 312, 312B L, 312C, 312D2, 312D2 GC, 312D2 L, 313D2, 313D2 LGP, 315, 315B L, 315C, 317, 318D2 L, 320D2, 320D2 GC, 320D2 L, 414E, 416B, 416C |
| 2 | 1003879 | PUSHROD-INJECTOR | 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C | 5130B, 5230B, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 789, 789B, 789C, 789D, 793C, 793D, 797, 797B, 854G, 992G, 994D, 994F |
| 3 | 1003880 | PUSHROD-VALVE | 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C | 5130B, 5230B, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 789, 789B, 789C, 789D, 793C, 793D, 797, 797B, 854G, 992G, 994D, 994F |
| 4 | 1526584 | PUSH ROD | 3034 | 216, 228, 236, 247, 248, 267, 287, 906 |
| 5 | 1541248 | ROD | 3024, 3024C, C2.2 | 216, 216B, 216B3, 226B, 226B3, 232B, 242B, 247B, 247B3, 257B, 304.5, 902, AP-255E, BB-621C, CB-334E, CB-34, CB34B, CB34B XW, CC34B |
| 6 | 2646156 | ROD-VALVE PUSH | 3126, 3126B, 3126E | 120H, 120K, 120K 2, 12H, 12K, 12M, 135H, 140G, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2, 160K, 160M, 160M 2, 2290, 2390, 2391, 2491, 2590, 322C, 322C FM, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 324D L, 324D |
| 7 | 2785126 | PUSH ROD | C4.4, C6.6, C7.1 | 938H, 953D, AP1000E, D6K LGP, D6N, PL61 |
| 8 | 2941716 | PUSH ROD | C4.2, C6.4 | 311D LRR, 312D, 312D L, 313D, 314D CR, 314D LCR, 315D L, 318D L, 319D, 319D L, 319D LN, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA |
| 9 | 3190270 | PUSHROD-VALVE | C11, C13 | 14M, 16M, 345C, 345C L, 345C MH, 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L, 349E, 349E L, 349E L HVG, 349E L VG, 349F L, 621H, 621K, 623H, 623K, 623K LRC, 627H, 627K, 627K LRC, 725, 730, 730C, 966H, 972H |
| 10 | 3190271 | PUSHROD-INJECTOR | C11, C13 | 14M, 16M, 345C, 345C L, 345C MH, 345D, 345D L, 345D L VG, 349D, 349D L, 349E, 349E L, 349E L HVG, 349E L VG, 349F L, 621H, 621K, 623H, 623K, 623K LRC, 627H, 627K, 627K LRC, 725, 730, 730C, 966H, 972H |
Engine Valve Pushrods for Komatsu®
| wdt_ID | Part No. | Description | Engine | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6732-41-3111 | ROD, PUSH KOMATSU® | 4D102E, 6D102E, S4D102E, S6D102E, S6D102E1, SAA6D102E | 150A/FA, D32E, D38E, D39E, DCA, EGS120, GD530A/AW, PC200, PC200LL, PC220, PC220LL, PC250, PC270, PW160, PW200, PW220 |
| 2 | 6742-01-1250 | ROD, PUSH KOMATSU® | S6D114E, SA6D114, SA6D114E, SAA6D114E | 538, 542, 850B, 870B, D61EX, D61PX, GD650A, PC300, PC300HD, PC360, WA320, WA380, WA400, WA420 |
| 3 | 6754-41-3110 | ROD KOMATSU® | SAA4D107E, SAA6D107E | D51EX/PX, PC200, PC200LL, PC220, PC220LL, PC240, PC270, PC290, PW180, PW200, PW220, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA320, WA320PZ, WA380 |
* Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only. Komatsu® is the registered trademark of Komatsu Ltd. John Deere® is the registered trademark of John Deere Company.