Marine Engine Gasket Kits
Elevate your marine engine’s performance and reliability with our premium Marine Engine Gasket Kits. Crafted with precision and engineered for durability, our kits are designed to withstand the harshest marine conditions, ensuring a watertight seal and optimal engine efficiency. From cylinder head replacement to complete engine overhauls, our comprehensive gasket kits are your go-to solution. Don’t compromise on quality when it comes to your vessel’s heart – choose our gasket kits and sail with confidence. Set sail for success, set sail with CTP.
Part No. CTPC18006A
Marine Out of Frame O/H Gasket Set

C7 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part Number | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTPC7065A | Out of Frame OH Gasket Set | C7 MARINE | C7X01-UP | 311-5005 | Turbocharged Single Head |
| 2 | CTPC7065B | Inframe OH Set | C7 MARINE | C7X01-UP | 311-5005 | Turbocharged Single Head |
| 3 | CTPC7065C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | C7 MARINE | C7X01-UP | 311-5005 | Turbocharged Single Head |
| 4 | CTPC7073A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | C7D00001-C7D99999 | 271-9070 | Turbocharged Single Head |
| 5 | CTPC7073B | Inframe OH Set | MARINE | C7D00001-C7D99999 | 271-9070 | Turbocharged Single Head |
| 6 | CTPC7073C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | C7D00001-C7D99999 | 271-9070 | Turbocharged Single Head |
| 7 | CTPC7074A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | C7D00001-C7D99999 | 311-4988, 311-4989, 311-4990, 311-4991 | Turbocharged Single Head |
| 8 | CTPC7074B | Inframe OH Set | MARINE | C7D00001-C7D99999 | 311-4988, 311-4989, 311-4990, 311-4991 | Turbocharged Single Head |
| 9 | CTPC7074C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | C7D00001-C7D99999 | 311-4988, 311-4989, 311-4990, 311-4991 | Turbocharged Single Head |
| 10 | CTPC7075A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | C7X00001-C7X99999 | 311-5006, 311-5007, 311-5015, 311-5018, 311-5019 | Turbocharged Single Head |
C9 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part Number | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTPC9086A | Out of Frame OH Gasket Set | C9 MARINE ENGINE | C9Y00001-C9Y99999 | 339-5167 to 339-5172 | Turbocharged Single Head |
| 2 | CTPC9086B | Inframe OH Set | C9 MARINE ENGINE | C9Y00001-C9Y99999 | 339-5167 to 339-5172 | Turbocharged Single Head |
| 3 | CTPC9086C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | C9 MARINE ENGINE | C9Y00001-C9Y99999 | 339-5167 to 339-5172 | Turbocharged Single Head |
| 4 | CTPC9087A | Out of Frame OH Gasket Set | C9 MARINE ENGINE | CSN00001-CSN99999 | 226-1104 | Turbocharged Single Head |
| 5 | CTPC9087B | Inframe OH Set | C9 MARINE ENGINE | CSN00001-CSN99999 | 226-1104 | Turbocharged Single Head |
| 6 | CTPC9087C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | C9 MARINE ENGINE | CSN00001-CSN99999 | 226-1104 | Turbocharged Single Head |
| 7 | CTPC9093A | Out of Frame OH Gasket Set | C9 MARINE | X9Y00001-X9Y99999 | 311-3543, 311-3544, 311-3568, 311-3569, 311-3570, 311-3571 | Turbocharged Single Head |
| 8 | CTPC9093B | Inframe OH Set | C9 MARINE | X9Y00001-X9Y99999 | 311-3543, 311-3544, 311-3568, 311-3569, 311-3570, 311-3571 | Turbocharged Single Head |
| 9 | CTPC9093C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | C9 MARINE | X9Y00001-X9Y99999 | 311-3543, 311-3544, 311-3568, 311-3569, 311-3570, 311-3571 | Turbocharged Single Head |
C12 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part Number | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTPC12053A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 9HP00001-9HP99999 | 207-7000 | Turbocharged, Single Head |
| 2 | CTPC12053B | Inframe OH Set | MARINE | 9HP00001-9HP99999 | 207-7000 | Turbocharged, Single Head |
| 3 | CTPC12053C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 9HP00001-9HP99999 | 207-7000 | Turbocharged, Single Head |
| 4 | CTPC12054A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | C1Z00001-C1Z99999 | 241-8160 | Turbocharged, Single Head |
| 5 | CTPC12054B | Inframe OH Set | MARINE | C1Z00001-C1Z99999 | 241-8160 | Turbocharged, Single Head |
| 6 | CTPC12054C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | C1Z00001-C1Z99999 | 241-8160 | Turbocharged, Single Head |
C18 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part Number | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTPC18006A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE ENGINE | CYN00001-CYN99999, GBM00001-GBM99999, C1J, J2K, KJT, NAX, T2P, WKB | 328-1564, 328-1565, 328-1566, 328-1567, 328-1568, 328-1569, 328-1569, 328-1570, 328-1571, 328-1572, 328-1579, 328-1581, 328-1589, 328-1601, 328-1600, 328-1602, 319-8744, 319-8746, 319-8747, 319-8748, 319-8749, 319-8750, 319-8751, 319-8752, 319-8753, 319-8 | Turbocharger |
| 2 | CTPC18006B | Inframe OH Set | MARINE ENGINE | CYN00001-CYN99999, GBM00001-GBM99999, C1J, J2K, KJT, NAX, T2P, WKB | 328-1564, 328-1565, 328-1566, 328-1567, 328-1568, 328-1569, 328-1569, 328-1570, 328-1571, 328-1572, 328-1579, 328-1581, 328-1589, 328-1601, 328-1600, 328-1602, 319-8744, 319-8746, 319-8747, 319-8748, 319-8749, 319-8750, 319-8751, 319-8752, 319-8753, 319-8 | Turbocharger |
| 3 | CTPC18006C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE ENGINE | CYN00001-CYN99999, GBM00001-GBM99999, C1J, J2K, KJT, NAX, T2P, WKB | 328-1564, 328-1565, 328-1566, 328-1567, 328-1568, 328-1569, 328-1569, 328-1570, 328-1571, 328-1572, 328-1579, 328-1581, 328-1589, 328-1601, 328-1600, 328-1602, 319-8744, 319-8746, 319-8747, 319-8748, 319-8749, 319-8750, 319-8751, 319-8752, 319-8753, 319-8 | Turbocharger |
| 4 | CTPC18014A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE ENGINE | GEX, T2R | Turbocharger | |
| 5 | CTPC18014B | Inframe OH Set | MARINE ENGINE | GEX, T2R | Turbocharger | |
| 6 | CTPC18014C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE ENGINE | GEX, T2R | Turbocharger | |
| 7 | CTPC18015A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE ENGINE | J2K, T2P | Turbocharger | |
| 8 | CTPC18015B | Inframe OH Set | MARINE ENGINE | J2K, T2P | Turbocharger | |
| 9 | CTPC18015C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE ENGINE | J2K, T2P | Turbocharger |
C32 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTPC32020A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE C32 | RNE00001-RNE99999, RNX01-UP; RNR01-UP, RNY00001-RNY99999 | 324-3763, 324-3764, 324-3765, 324-3780, 324-3781, 324-3782, 324-3783, 324-3785, 324-3786, 324-3789, 324-3790, 324-3792, 324-3793, 324-3794, 324-3797, 324-3798, 324-3799, 324-3800, 324-3802, 326-1600 to 326-1615, 326-1617 to 326-1619, 326-1621 to 326-1623 |
| 2 | CTPC32020B | Inframe OH Set | MARINE C32 | RNE00001-RNE99999, RNX01-UP; RNR01-UP, RNY00001-RNY99999 | 324-3763, 324-3764, 324-3765, 324-3780, 324-3781, 324-3782, 324-3783, 324-3785, 324-3786, 324-3789, 324-3790, 324-3792, 324-3793, 324-3794, 324-3797, 324-3798, 324-3799, 324-3800, 324-3802, 326-1600 to 326-1615, 326-1617 to 326-1619, 326-1621 to 326-1623 |
| 3 | CTPC32020C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE C32 | RNE00001-RNE99999, RNX01-UP; RNR01-UP, RNY00001-RNY99999 | 324-3763, 324-3764, 324-3765, 324-3780, 324-3781, 324-3782, 324-3783, 324-3785, 324-3786, 324-3789, 324-3790, 324-3792, 324-3793, 324-3794, 324-3797, 324-3798, 324-3799, 324-3800, 324-3802, 326-1600 to 326-1615, 326-1617 to 326-1619, 326-1621 to 326-1623 |
| 4 | CTPC32021A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE C32 | RNY00001-RNY99999, RNX00001-RNX99999, RNR00001-RNR99999 | 324-3770, 324-3774, 324-3775, 324-3783, 324-3787, 324-3788, 324-3791, 324-3795, 324-3796, 326-1616, 326-1620 |
| 5 | CTPC32021B | Inframe OH Set | MARINE C32 | RNY00001-RNY99999, RNX00001-RNX99999, RNR00001-RNR99999 | 324-3770, 324-3774, 324-3775, 324-3783, 324-3787, 324-3788, 324-3791, 324-3795, 324-3796, 326-1616, 326-1620 |
| 6 | CTPC32021C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE C32 | RNY00001-RNY99999, RNX00001-RNX99999, RNR00001-RNR99999 | 324-3770, 324-3774, 324-3775, 324-3783, 324-3787, 324-3788, 324-3791, 324-3795, 324-3796, 326-1616, 326-1620 |
| 7 | CTPC32022A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE C32 | RNC00001-RNC99999 | 244-7158, 244-7159 |
| 8 | CTPC32022B | Inframe OH Set | MARINE C32 | RNC00001-RNC99999 | 244-7158, 244-7159 |
| 9 | CTPC32022C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE C32 | RNC00001-RNC99999 | 244-7158, 244-7159 |
| 10 | CTPC32023A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE C32 | RPM00001-RPM99999 | 363-7036, 421-7779 |
3116 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3116002A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 4KG1-9870 1SK1-2575 | 7C6629, 4P9562, 6I0305, 6I4190, 6I4188, 4P9563, 6I0306, 6I4191, 6I4189, 1019408, 6I0307, 6I4192, 1317879 | Turbocharged, Single Head, Water Aftercooled |
| 2 | CTP3116002B | Inframe OH Set | MARINE | 4KG1-9870 1SK1-2575 | 7C6629, 4P9562, 6I0305, 6I4190, 6I4188, 4P9563, 6I0306, 6I4191, 6I4189, 1019408, 6I0307, 6I4192, 1317879 | Turbocharged, Single Head, Water Aftercooled |
| 3 | CTP3116002C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 4KG1-9870 1SK1-2575 | 7C6629, 4P9562, 6I0305, 6I4190, 6I4188, 4P9563, 6I0306, 6I4191, 6I4189, 1019408, 6I0307, 6I4192, 1317879 | Turbocharged, Single Head, Water Aftercooled |
3126 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3126569A | Out of Frame OH Gasket Set | 3126E MARINE | 9ZF00001-9ZF99999 | 184-7419 | Turbocharged, Single Head |
| 2 | CTP3126569B | Inframe OH Set | 3126E MARINE | 9ZF00001-9ZF99999 | 184-7419 | Turbocharged, Single Head |
| 3 | CTP3126569C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | 3126E MARINE | 9ZF00001-9ZF99999 | 184-7419 | Turbocharged, Single Head |
| 4 | CTP3126570A | Out of Frame OH Gasket Set | 3126E MARINE | 4EZ00001-4EZ99999 | 152-8389 | Turbocharged, Single Head |
| 5 | CTP3126570B | Inframe OH Set | 3126E MARINE | 4EZ00001-4EZ99999 | 152-8389 | Turbocharged, Single Head |
| 6 | CTP3126570C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | 3126E MARINE | 4EZ00001-4EZ99999 | 152-8389 | Turbocharged, Single Head |
| 7 | CTP3126571A | Out of Frame OH Gasket Set | 3126E MARINE | 6MK00001-6MK99999 | 178-7025, 179-0782, 185-2241 | Turbocharged, Single Head |
| 8 | CTP3126571B | Inframe OH Set | 3126E MARINE | 6MK00001-6MK99999 | 178-7025, 179-0782, 185-2241 | Turbocharged, Single Head |
| 9 | CTP3126571C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | 3126E MARINE | 6MK00001-6MK99999 | 178-7025, 179-0782, 185-2241 | Turbocharged, Single Head |
| 10 | CTP3126572A | Out of Frame OH Gasket Set | 3126E MARINE | 3TR00001-3TR99999 | 126-6947 | Turbocharged, Single Head |
3176 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3176039A | Out of Frame OH Gasket Set | 3176B MARINE | 9WK01-UP | 100-6450, 100-6451 | Turbocharged, Single Head |
| 2 | CTP3176039B | Inframe OH Set | 3176B MARINE | 9WK01-UP | 100-6450, 100-6451 | Turbocharged, Single Head |
| 3 | CTP3176039C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | 3176B MARINE | 9WK01-UP | 100-6450, 100-6451 | Turbocharged, Single Head |
| 4 | CTP3176040A | Out of Frame OH Gasket Set | 3176 MARINE | 6BW00333-6BW99999 | 144-2940, 144-2941 | Turbocharged, Single Head |
| 5 | CTP3176040B | Inframe OH Set | 3176 MARINE | 6BW00333-6BW99999 | 144-2940, 144-2941 | Turbocharged, Single Head |
| 6 | CTP3176040C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | 3176 MARINE | 6BW00333-6BW99999 | 144-2940, 144-2941 | Turbocharged, Single Head |
3208 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3208003A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 79V11044-UP | 2W6558 | Turbocharged Engine |
| 2 | CTP3208003B | Inframe OH Set | MARINE | 79V11044-UP | 2W6558 | Turbocharged Engine |
| 3 | CTP3208003C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 79V11044-UP | 2W6558 | Turbocharged Engine |
| 4 | CTP3208003D | Single Cyl. Head Repl. Gasket Set | MARINE | 79V11044-UP | 2W6558 | Turbocharged Engine |
| 5 | CTP3208004A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 75V01-UP, 1Z101-UP | Turbocharged | |
| 6 | CTO3208004B | Inframe OH Set | MARINE | 75V01-UP, 1Z101-UP | Turbocharged | |
| 7 | CTP3208004C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 75V01-UP, 1Z101-UP | Turbocharged | |
| 8 | CTP3208004D | Single Cyl. Head Repl. Gasket Set | MARINE | 75V01-UP, 1Z101-UP | Turbocharged | |
| 9 | CTP3208006A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 1Z101-UP | ||
| 10 | CTP3208006B | Inframe OH Set | MARINE | 1Z101-UP |
3306 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3306025A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 67D1-2863 | Non Spacer Plated Turbocharged PC Engine | |
| 2 | CTP3306025B | Inframe OH Set | MARINE | 67D1-2863 | Non Spacer Plated Turbocharged PC Engine | |
| 3 | CTP3306025C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 67D1-2863 | Non Spacer Plated Turbocharged PC Engine | |
| 4 | CTP3306026A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 67D2864-UP | Spacer Plated Turbocharged | |
| 5 | CTP3306026B | Inframe OH Set | MARINE | 67D2864-UP | Spacer Plated Turbocharged | |
| 6 | CTP3306026C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 67D2864-UP | Spacer Plated Turbocharged | |
| 7 | CTP3306027A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 84Z1-UP | Spacer Plated Turbocharged | |
| 8 | CTP3306027B | Inframe OH Set | MARINE | 84Z1-UP | Spacer Plated Turbocharged | |
| 9 | CTP3306027C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 84Z1-UP | Spacer Plated Turbocharged | |
| 10 | CTP3306132A | Out of Frame OH Gasket Set | 3306 MARINE | 67D01103-67D01369 | 3N-3210 | Marine Turbocharged Engine |
3406 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3406004A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE 3406B, 3406C | 4TB1-3481, 4TB3482-UP | With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 2 | CTP3406004B | Inframe OH Set | MARINE 3406B, 3406C | 4TB1-3481, 4TB3482-UP | With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 3 | CTP3406004C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE 3406B, 3406C | 4TB1-3481, 4TB3482-UP | With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 4 | CTP3406015A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 92U721-UP | Aftercooled Turbocharged P.C. Engine With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 5 | CTP3406015B | Inframe OH Set | MARINE | 92U721-UP | Aftercooled Turbocharged P.C. Engine With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 6 | CTP3406015C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 92U721-UP | Aftercooled Turbocharged P.C. Engine With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 7 | CTP3406016A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 91U1-484 | Aftercooled Turbocharged 19 Bolt Flywheel Housing With Oil Feed Thru Studs | |
| 8 | CTP3406016B | Inframe OH Set | MARINE | 91U1-484 | Aftercooled Turbocharged 19 Bolt Flywheel Housing With Oil Feed Thru Studs | |
| 9 | CTP3406016C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 91U1-484 | Aftercooled Turbocharged 19 Bolt Flywheel Housing With Oil Feed Thru Studs | |
| 10 | CTP3406323A | Out of Frame OH Gasket Set | 3406C MARINE | 91U00001-91U02376 | 4N-2239 | Turbocharged, Single Head |
3408 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3408007A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 99U585-UP, 78Z | 4N2243 | Aftercooled Turbocharged, With 24 Bolt Flywheel Housing |
| 2 | CTP3408007B | Inframe OH Set | MARINE | 99U585-UP, 78Z | 4N2243 | Aftercooled Turbocharged, With 24 Bolt Flywheel Housing |
| 3 | CTP3408007C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 99U585-UP, 78Z | 4N2243 | Aftercooled Turbocharged, With 24 Bolt Flywheel Housing |
| 4 | CTP3408007D | Single Cyl. Head Repl. Gasket Set | MARINE | 99U585-UP, 78Z | 4N2243 | Aftercooled Turbocharged, With 24 Bolt Flywheel Housing |
| 5 | CTP3408016A | Out of Frame OH Gasket Set | 3408C MARINE AUXILIARY & GENERATOR TURBOCHARGER | 1TS00001-1TS99999 | 131-5407 | Aftercooled, Turbocharged |
| 6 | CTP3408016B | Inframe OH Set | 3408C MARINE AUXILIARY & GENERATOR TURBOCHARGER | 1TS00001-1TS99999 | 131-5407 | Aftercooled, Turbocharged |
| 7 | CTP3408016C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | 3408C MARINE AUXILIARY & GENERATOR TURBOCHARGER | 1TS00001-1TS99999 | 131-5407 | Aftercooled, Turbocharged |
| 8 | CTP3406016D | Single Cyl. Head Repl. Gasket Set | 3408C MARINE AUXILIARY & GENERATOR TURBOCHARGER | 1TS00001-1TS99999 | 131-5407 | Aftercooled, Turbocharged |
| 9 | CTP3408017A | Out of Frame OH Gasket Set | 3408C MARINE AUXILIARY & GENERATOR TURBOCHARGER | 1TS00001-1TS99999 | 131-5408 | Aftercooled, Turbocharged |
| 10 | CTP3408017B | Inframe OH Set | 3408C MARINE AUXILIARY & GENERATOR TURBOCHARGER | 1TS00001-1TS99999 | 131-5408 | Aftercooled, Turbocharged |
3412 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3412006A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 60M01-UP, 9BR01-UP | Aftercooled Turbocharged, With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 2 | CTP3412006B | Inframe OH Set | MARINE | 60M01-UP, 9BR01-UP | Aftercooled Turbocharged, With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 3 | CTP3412006C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 60M01-UP, 9BR01-UP | Aftercooled Turbocharged, With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 4 | CTP3412006D | Single Cyl. Head Repl. Gasket Set | MARINE | 60M01-UP, 9BR01-UP | Aftercooled Turbocharged, With 19 Bolt Flywheel Housing | |
| 5 | CTP3412014A | Out of Frame OH Gasket Set | 3412E MARINE | 9PW00001-9PW99999 | 176-5733, 177-1648 | Turbocharged |
| 6 | CTP3412014B | Inframe OH Set | 3412E MARINE | 9PW00001-9PW99999 | 176-5733, 177-1648 | Turbocharged |
| 7 | CTP3412014C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | 3412E MARINE | 9PW00001-9PW99999 | 176-5733, 177-1648 | Turbocharged |
| 8 | CTP3412015A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 9BR00001-9BR99999 | 179-0773, 179-3232, 179-0775 | Turbocharged |
| 9 | CTP3412015B | Inframe OH Set | MARINE | 9BR00001-9BR99999 | 179-0773, 179-3232, 179-0775 | Turbocharged |
| 10 | CTP3412015C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 9BR00001-9BR99999 | 179-0773, 179-3232, 179-0775 | Turbocharged |
3512 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part Number | Description | Application | Serial No. | Arrangement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3512006A | Out of Frame OH Gasket Set | MARINE | 66Z00001-66Z99999 | 1W-4219 , 2W-8868 |
| 2 | CTP3512006B | Inframe OH Set | MARINE | 66Z00001-66Z99999 | 1W-4219 , 2W-8868 |
| 3 | CTP3512006C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | MARINE | 66Z00001-66Z99999 | 1W-4219 , 2W-8868 |
| 4 | CTP3512006D | Single Cyl. Head Repl. Gasket Set | MARINE | 66Z00001-66Z99999 | 1W-4219 , 2W-8868 |
3516 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTP3516008A | Out of Frame OH Gasket Set | 3516B MARINE | S2X00001- S2X99999 | 234-2795 |
| 2 | CTP3516008B | Inframe OH Set | 3516B MARINE | S2X00001- S2X99999 | 234-2795 |
| 3 | CTP3516008C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | 3516B MARINE | S2X00001- S2X99999 | 234-2795 |
| 4 | CTP3516008D | Single Cyl. Head Repl. Gasket Set | 3516B MARINE | S2X00001- S2X99999 | 234-2795 |
D330 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTPD330002A | Out of Frame OH Gasket Set | INDUSTRIAL, MARINE | 04B00001-04B06031, 05B00001-05B01196 | 7L-0307, 7L-0308 |
| 2 | CTPD330002B | Inframe OH Set | INDUSTRIAL, MARINE | 04B00001-04B06031, 05B00001-05B01196 | 7L-0307, 7L-0308 |
| 3 | CTPD330002C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | INDUSTRIAL, MARINE | 04B00001-04B06031, 05B00001-05B01196 | 7L-0307, 7L-0308 |
D353 Marine Gasket Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application | Serial No. | Arrangement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTPD353013A | Out of Frame OH Gasket Set | D353C MARINE | 47B00470-47B01779 | 4L-8620 |
| 2 | CTPD353013B | Inframe OH Set | D353C MARINE | 47B00470-47B01779 | 4L-8620 |
| 3 | CTPD353013C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | D353C MARINE | 47B00470-47B01779 | 4L-8620 |
| 4 | CTPD353014A | Out of Frame OH Gasket Set | D353E MARINE | 47B1780 - 47B4207 | 8L-3922 |
| 5 | CTPD353014B | Inframe OH Set | D353E MARINE | 47B1780 - 47B4207 | 8L-3922 |
| 6 | CTPD353014C | Cylinder Head Repl. Gasket Set | D353E MARINE | 47B1780 - 47B4207 | 8L-3922 |
* Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only. Komatsu® is the registered trademark of Komatsu Ltd. John Deere® is the registered trademark of John Deere Company.