Pin Plain & Dowel
| wdt_ID | Part No. | LENGTH (mm) | O.D. (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 941875 | 9.975 | 4.995 | 305.5, 307, 307B, 307C, 308C, 311C, 311D LRR, 311F LRR, 312C, 312C L, 312D, 312D L, 312D2, 312D2 GC, 312D2 L, 312E, 312E L, 313D, 313D2, 313D2 LGP, 314C, 314D CR, 314D LCR, 314E CR, 314E LCR, 315C |
| 2 | 0L2061 | 22 | 9.368 | 120B, 120G, 12E, 12F, 12G, 130G, 140, 140B, 140G, 14E, 14G, 14H, 14H NA, 16, 160G, 1673B, 16G, 16H, 16H NA, 518, 518C, 528, 528B, 530B, 561B, 561C, 583H, 583K, 613, 613B, 641B, 650B, 657B, 7155, 772 |
| 3 | 0S0130 | 14.25 | 6.35 | 16, 227, 231D, 235, 235D, 245, 24H, 24M, 561D, 621, 621B, 621E, 621F, 621G, 621H, 621K, 623, 623E, 623F, 623G, 623H, 623K, 623K LRC, 627, 627B, 627E, 627F, 627G, 627H, 627K, 627K LRC, 630B, 631B, 631C |
| 4 | 1044271 | 824G II, 826G II, 844, 844H, 854G, 854K, 988F, 988F II, 988G, 990, 990 II, 992D, 992G, 992K, R1300, R1600, R1600G, R1700G, R2900, R2900G | ||
| 5 | 1044746 | 153.3 | 20 | D5M, D5N, D5R LGP, D6M, D6N, D6N LGP |
| 6 | 1141539 | 53 | 16.024 | 311C, 313D2 LGP, 315C, 315D L, 316E L, 318B, 318C, 318D L, 318D2 L, 318E L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320 L, 320B, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR |
| 7 | 1155327 | 46 | 12.95 | 515, 518C, 918F, 924F, 924G, 924GZ, 924H, 924HZ, 924K, 928F, 928G, 928H, 928HZ, 930G, 930K, 936F, 938F, 938G, 938G II, IT24F, IT28F, IT28G, IT38F, IT38G, IT38G II |
| 8 | 1171801 | 36.7 | 12.637 | 938G II, 950G, 950G II, 950H, 950K, 962G, 962G II, 962H, 962K, 966G, 966G II, 966H, 966K, 966M, 966M XE, 972G, 972G II, 972H, 972K, 972M, 972M XE, IT38G II, IT62G, IT62G II, IT62H |
| 9 | 1334952 | 59 | 12.95 | 2470C, 2570C, 2670C, 2864C, 525B, 525C, 533, 535B, 535C, 543, 545, 545C, 553C, 563C, 573C, 586C, 966G, 966G II, 966H, 966K, 966M, 966M XE, 972G, 972G II, 972H, 972K, 972M, 972M XE, HA770, HA771, HA870 |
| 10 | 1977008 | 35 | 12.725 | 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 5130, 5130B, 5230, 5230B, 776C, 776D, 777, 777B, 777C, 777D, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 789, 789B, 789C, 789D, 793B, 793C, 793D |
Pin-Spring (Roll)
| wdt_ID | Part No. | LENGTH (mm) | O.D. (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1470045 | 44,40 | 2,38 | 621E, 621F, 621G, 623E, 623F, 623G, 627E, 627F, 627G, 631E, 631G, 633E II, 637E, 637G, 651E, 657E, 657G, 69D, 735, 740, 769D, 770, 771D, 772, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 776C, 776D, 777D, 777F. |
| 2 | 1H1200 | 31,75 | 4,76 | 127, 129, 12E, 173B, 183B, 215, 225, 235, 25, 30/30, 3306, 3306B, 336D, 3406, 3406B, 3406C, 3406E, 3408, 3408B, 3408C, 3408E, 3412, 3412C, 3412D, 3412E, 3456, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516 |
| 3 | 1H3937 | 22,35 | 3,37 | 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 135H, 135H NA, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 143H, 14H, 14H NA, 14M, 160H, 160H ES, 160H NA, 160K, 160M, 163H |
| 4 | 1J5799 | 44,45 | 4,76 | 231D, 3181, 426, 594, 69D, 769C, 769D, 770, 771C, 771D, 772, 773B, 773D, 773E, 773F, 775B, 775D, 775E, 775F, 776C, 776D, 777, 777D, 777F, 777G, 784B, 784C, 785B, 785C, 785D, 789B, 789C, 789D, 793B |
| 5 | 1L5316 | 9,52 | 1,59 | 225, 3304, 3306, 3406, 3406B, 3408, 3408B, 3408C, 3412, 3412C, 350, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3606, 3608, 3612, 3616, 5130B, 5230, 5230B, 55, 583H, 641B, 650B, 651 |
| 6 | 1T0289 | 15,75 | 5,56 | 3192, 517, 518, 518C, 613, 613B, 613C, 613C II, 7261, 910, 920, 930, 930R, 931B, 936, 936F, 941, 950, 955H, 966C, 966R, D250D, D3B, D4D, D4E, D4H, D4H XL, D4HTSK II, D4HTSK III, G936 |
| 7 | 1T0550 | 25,40 | 7,94 | 120G, 12F, 12G, 130G, 140G, 14G, 160G, 16G, 24H, 3508, 3508C, 3512, 3516, 416, 426, 436, 446, 446B, 583K, 589, 65, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 785D, 789, 789B, 789C, 789D, 793, 793B, 793C, 793D, 793F |
| 8 | 2D6403 | 14H, 14H NA, 16H, 16H NA, 518, 518C, 528, 528B, 530B, 611, 613, 613B, 613C, 613C II, 615, 615C, 621, 621B, 621E, 621F, 621H, 621K, 623E, 623F, 623H, 623K, 623K LRC, 627E, 627F, 627H, 627K, 627K LRC | ||
| 9 | 2H2525 | 22,35 | 4,78 | 30/30, 54, 55, 57, 572G, 58, 594H, 769C, 772B, 773B, 773D, 773E, 773F, 773G, 773G LRC, 773G CTP, 775B, 775D, 775E, 775F, 775G, 775G LRC, 775G CTP, 910, 918F, 930, 930R, 955C, 955H, 980B, AD55B, AD60 |
| 10 | 2K1594 | 76,20 | 7,94 | 16, 315D L, 316E L, 318D2 L, 318E L, 319D L, 319D LN, 320D, 320D GC, 320D L, 320D LRR, 320D RR, 320D2, 320E, 320E L, 320E LN, 320E LRR, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA, 323E L, 324D, 324D L, 324E |
Dowel Threaded I.D
| wdt_ID | Part No. | LENGTH (mm) | O.D. (mm) | I.D. (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1141541 | 64 | 24.029 | 6 | 325 L, 328D LCR, 330, 330 L, 330B, 330B L, 330C, 330C L, 330D, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D, 336D L, 336D LN, 336D2, 336D2 L, 336E, 336E H, 336E HVG, 336E L, 336E LH, 336E LN, 336F L, 340D L, 340D2 |
| 2 | 1499113 | 53 | 13.034 | 6.79 | 966G, 966G II, 966H, 966K, 966M, 966M XE, 972G, 972G II, 972H, 972K, 972M, 972M XE, IT38G II |
| 3 | 1M5156 | 57.15 | 7.92 | Oct-32 | 571G, 572G, 983, 983B, D10, D7F, D7G, D7G2 |
| 4 | 1S9540 | 30.2 | 9.368 | 6.35 | 120G, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 130G, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 143H, 14G, 14H NA, 160G, 160H, 160H ES, 160H NA, 163H NA, 1673C, 1674, 1676, 16G, 16H NA, 215B, 235, 235B, 245, 245B, 245D, 24M |
| 5 | 2F7770 | 76.2 | 9.525 | .25-20 | 561B, 977D, D8H, D8K, D9G, D9H |
| 6 | 2M4537 | 21.84 | 7.924 | Oct-32 | 16, 571G, 572G, 983, 983B, D7F, D7G, D7G2 |
| 7 | 3F0011 | 28.448 | 12.54 | .25-20 | 120, 120B, 12E, 12F, 140, 140B, 14E, 931B, D3B |
| 8 | 3H4174 | 42.93 | 9.525 | .25-20 | Â 977K, 977L, D6C, D6D, D6E, D6E SR, D6F SR, D6G, D6G SR, D6G2 LGP, D6G2 XL, D9E |
| 9 | 4H0254 | 17.462 | 9.525 | .25-20 | 16, 583H, 941, 951B, 977H, D4D, D4E, D4E SR, D8H, D8K |
| 10 | 4M3122 | 38.1 | 6.35 | Jun-40 | 657B, 666, 977H, 977K, 977L, D6C, D6D, D6E, D6G, D6G2 LGP, D6G2 XL |
Specialty Pins
| wdt_ID | Part No. | LENGTH (mm) | O.D. (mm) | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0S0175 | 39.5 | 12.55 | 117, 118, 119, 120, 120B, 127, 129, 12E, 12F, 140, 140B, 141, 14E, 153, 16, 163, 172, 183, 184, 191, 227, 24, 25, 30, 3508, 3512, 3516, 44, 46, 515, 525, 525B, 525C, 535B, 535C, 545, 545C |
| 2 | 1M1291 | 47.5 | 14.28 | 561C, 594, D5, D6C, D7F, D8H, D9G |
| 3 | 2H4498-K | 45.97 | 10.97 | 7/16" X 1.13/16" DOWEL PINS |
| 4 | 3K8428 | 25.4 | 2.39 | 120G, 14G, 814, 815, 826B, 920, 930, 950, 960F, 966C, 966R, 980, 980B, 992 |
| 5 | 5P0372 | 2.39 | 216, 216B, 216B3, 226B, 226B3, 228, 232B, 235C, 235D, 236, 236B, 236B3, 236D, 242B, 242B3, 242D, 246C, 246D, 247, 247B, 247B3, 248, 252B, 252B3, 256C, 257B, 257B3, 257D, 259B3, 259D, 262C, 262C2, 262D | |
| 6 | 6I1055 | 33 | 12.7 | 24M, 3406E, 3456, 365C, 365C L, 365C L MH, 374D L, 374F L, 385B, 385C, 385C FS, 385C L, 385C L MH, 390D, 390D L, 390F L, 5090B, 583T, 587T, 621B, 621G, 623G, 627F, 627G, 631D, 631E, 631G, 633E II |
| 7 | 7D7496 | 6.35 | 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2 | |
| 8 | 8T4744 | 14 | 5.96 | 216, 216B, 216B3, 226B, 226B3, 228, 232B, 236, 236B, 236B3, 236D, 242B, 242B3, 242D, 246C, 247, 247B, 247B3, 248, 252B, 252B3, 256C, 257B, 257B3, 257D, 259B3, 259D, 262C, 262C2, 262D, 267, 267B, 268B |
| 9 | 8T8932 | 23 | 9.4 | 312, 572R, 578, 583R, 587R, 589, 65C, 65E, 75C, 75D, 75E, 814F, 815F, 816F, 824C, 834B, 85C, 85D, 85E, 916, 926A, 936, 936F, 950B, 950B/950E, 950F, 950F II, 95E, 960F, 966D, 966F, 966F II, 970F, 980C |
* Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only. Komatsu® is the registered trademark of Komatsu Ltd. John Deere® is the registered trademark of John Deere Company.
