Pins for Komatsu®
CTP Pins are engineered with exact precision, boasting enhanced internal hardness for superior durability and prolonged lifespan. Crafted from high-grade alloy steel, each pin undergoes rigorous induction hardening, fortifying it against severe wear and safeguarding against corrosion. These heavy equipment pins stand as a testament to reliability, ensuring optimal performance even in the most demanding conditions.
Arms
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 205-70-71191 | ARM | PC200 |
| 2 | 205-70-73270 | ARM | HB205, HB215, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC270, PC290 |
| 3 | 206-70-51170 | ARM | PC130, PC138US, PC160, PC180, PC190, PC200, PC200LL, PC220, PC240, PC290 |
| 4 | 206-70-53143 | ARM | PC220, PC240, PC270, PC290 |
| 5 | 20Y-70-11180 | ARM | BP500, PC150, PC160, PC180, PC180L, PC200, PC228, PC240 |
| 6 | 20Y-70-31160 | ARM | PC160, PC180, PC200, PC210, PC228, PC240 |
| 7 | 20Y-70-42220 | ARM | HB205, HB215, PC200, PC220, PC228, PC228US |
| 8 | 21K-70-12151 | ARM | PC150, PC160, PC180, PC180L, PC200EL, PC200EN, PW170, PW170ES, PW180 |
| 9 | 21K-70-71191 | ARM | PC160, PC180, PW180 |
| 10 | 205-70-73160 | ARM (BUCKET LINK) | PC200, PC200CA |
Boom
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 202-70-61210 | BOOM | BR550JG, BR580JG, PC100, PC130 |
| 2 | 205-70-71320 | BOOM | BP500, PC120, PC200, PC210 |
| 3 | 207-70-31180 | BOOM | PC300, PC300HD, PC310 |
| 4 | 207-70-61181 | BOOM | PC300, PC300SC, PC340, PC350, PC360 |
| 5 | 207-70-61191 | BOOM | PC300, PC300SC, PC340, PC350, PC380 |
| 6 | 208-70-61191 | BOOM | PC200, PC210, PC228, PC228US, PC230NHD, PC240, PC290, PC400, PC450, PC490, PC550 |
| 7 | 209-70-57141 | BOOM | PC750, PC750SE, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
| 8 | 209-70-71150 | BOOM | PC750, PC750SE, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
| 9 | 21K-70-31170 | BOOM | PC150, PC160, PC180, PC180L, PC200EL, PC200EN, PW170, PW170ES, PW180 |
| 10 | 21N-70-31140 | BOOM | PC1100, PC1100SE, PC1100SP, PC1250, PC1250SE, PC1250SP |
Lift Arms
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 419-70-11911 | LIFT ARM | 532, GD755, WA300, WA320 |
| 2 | 424-70-11972 | LIFT ARM | 538, 542, WA350, WA380, WA400, WA420 |
| 3 | 424-70-11981 | LIFT ARM | 538, 542, WA350, WA380, WA400, WA420 |
| 4 | 425-70-11980 | LIFT ARM | 558, WA500, WF550 |
| 5 | 419-70-11922 | LIFT ARM AND BELL CRANK | 532, WA250PZ, WA270, WA300, WA300L, WA320 |
| 6 | 419-70-11960 | LIFT ARM AND BELL CRANK | 532, WA300, WA300L, WA320 |
| 7 | 419-70-31220 | LIFT ARM AND BELL CRANK | WA320, WA320L, WA320PT, WA320PZ |
| 8 | 419-70-31912 | LIFT ARM AND BELL CRANK | WA320, WA320L |
| 9 | 421-70-31950 | LIFT ARM AND BELL CRANK | WA450, WA470, WA480 |
| 10 | 421-70-41910 | LIFT ARM AND BELL CRANK | WA450, WA470 |
Buckets
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 419-70-11941 | BUCKET CYLINDER | WA300, WA300L, WA320, WA320L |
| 2 | 419-70-11950 | BUCKET CYLINDER | WA300, WA300L, WA320, WA320L |
| 3 | 421-70-11940 | BUCKET CYLINDER | 545, WA450, WA450L, WA470, WF450 |
| 4 | 424-70-11940 | BUCKET CYLINDER | 538, 542, WA350, WA380, WA380Z, WA400, WA420, WA430 |
| 5 | 424-70-11950 | BUCKET CYLINDER | 538, 542, WA350, WA380, WA380Z, WA400, WA420, WA430 |
| 6 | 417-63-33230 | BUCKET CYLINDER, MOUNTING | WA200, WA200L |
| 7 | 202-70-64151 | BUCKET LINKAGE | PC100, PC100L, PC120, PC128US, PC128UU, PC130, PC138, PC138US |
| 8 | 202-70-64163 | BUCKET LINKAGE | PC128UU, PC130, PC138, PC138US |
| 9 | 203-70-44380 | BUCKET LINKAGE | PC100, PC100L, PC100S, PC100SS, PC100U, PC100US, PC120, PC120S, PC130 |
| 10 | 209-70-57331 | BUCKET LINKAGE | PC750, PC750SE, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
Steering
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 56B-60-11810 | ARTICULATE STEERING CYLINDER | HM250, HM300, HM300TN, HM350, HM400 |
| 2 | 419-46-12260 | STEERING CYLINDER | WA100, WA100M, WA100SS, WA100SSS, WA150, WA180, WA180PT, WA200, WA200L, WA200PT, WA200PTL, WA320, WA320PZ |
| 3 | 421-46-21760 | STEERING CYLINDER | GD755, GH320, WA450, WA450L, WA470, WA480, WF450, WF450T |
| 4 | 424-70-11910 | STEERING CYLINDER | 538, 542, WA350, WA380, WA400, WA420, WA430, WA600, WD600 |
| 5 | 426-46-33210 | STEERING CYLINDER, MOUNTING | WA600, WD600 |
| 6 | 561-40-61570 | STEERING LINKAGE | 330M, HD785, HD985 |
| 7 | 561-40-81540 | STEERING LINKAGE | HD785 |
| 8 | 569-40-81520 | STEERING LINKAGE | HD465, HD605 |
| 9 | 569-40-81530 | STEERING LINKAGE | HD465, HD605 |
| 10 | 566-40-41520 | STEERING LINKAGE | HD325, HD405, HD465 |
Dozer
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 13F-Z27-5610 | DOZER ARM AND BRACE | BF60, D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P, D58E, D58P, D60A, D60E, D60P, D60PL, D61E, D61EX, D61PX, D63E, D65A, D65E, D65EX, D65PX, D65WX |
| 2 | 144-854-1280 | DOZER ARM AND BRACE | D58E, D60A, D60E, D65A, D65E, D65EX, D68ESS, D70LE, D75A, D85E, D85ESS |
| 3 | 144-70-11160 | DOZER BLADE | D60A, D60E, D60P, D65A, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D70, D70LE, D75A, D85E, D85ESS |
| 4 | 150-70-13411 | DOZER BLADE | D135A, D150A, D155A, D155AX, D65E, D65EX, D68ESS, D70, D70LE, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85ESS, D85EX, D85P |
| 5 | 17M-71-21710 | DOZER BLADE | D275A, D275AX |
| 6 | 17M-71-41460 | DOZER BLADE | D275A, D275AX |
| 7 | 195-71-61590 | DOZER BLADE | D375A |
| 8 | 195-71-71220 | DOZER BLADE | D375A |
| 9 | 195-71-71641 | DOZER BLADE | D375A |
| 10 | 12Y-72-12251 | DOZER FRAME | D51EX/PX |
Blade
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 207-70-31210 | BLADE | PC200, PC228, PC228US, PC300 |
| 2 | 198-72-51810 | BLADE, CUTTING EDGE AND END BIT | D475A, D475ASD, D575A, WD900 |
| 3 | 198-72-51820 | BLADE, CUTTING EDGE AND END BIT | D475A, D475ASD |
Link
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 124-72-51770 | LINK | D41E, D41E6T, D41P, D41PF |
| 2 | 124-72-51790 | LINK | D41E, D41E6T, D41P, D41PF |
| 3 | 12H-72-11581 | LINK (CYLINDER PIN) | D41E, D41E6T, D41P, D41PF |
| 4 | 09241-5A210 | LINK (CYLINDER PIN) | D41E, D41E6T, D41P, D41PF, D51EX/PX |
| 5 | 09241-4B160 | LINK (POWER ANGLE POWER TILT DOZER) | D61E, D61EX, D61PX, D68ESS |
| 6 | 09241-5A230 | LINK (POWER ANGLE POWER TILT DOZER) | D61E, D61EX, D61PX, D68ESS |
| 7 | 134-72-61390 | LINK (POWER ANGLE POWER TILT DOZER) | D61E, D61EX, D61PX, D68ESS |
| 8 | 134-72-61521 | LINK, CYLINDER PIN AND ROD | D61E, D61EX, D61EXI, D61P, D61PX, D61PXI, D63E, D68ESS |
Axle
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 23A-27-11310 | FRONT AXLE | GD505A, GD510R, GD511A, GD521A, GD525A, GD555 |
| 2 | 23A-27-11330 | FRONT AXLE | GD505A, GD510R, GD511A, GD521A, GD525A, GD555 |
| 3 | 417-22-12580 | FRONT AXLE, FINAL DRIVE AND HOUSING | GD555, GD655, GD675, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA380, WA380Z |
| 4 | 561-52-81620 | REAR AXLE | HD785-7, HD785-8, HD785-8E0, HD785-NI-7 |
Backhoe
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 42N-856-1760 | BACKHOE ARM AND BUCKET | WB140, WB142, WB146, WB146PS, WB156, WB156PS, WB91R, WB93R, WB93S, WB97R, WB97S |
| 2 | 09244-03036 | BACKHOE BUCKET | D475A, PC350, PC400, PC450 |
| 3 | 42N-856-1740 | BACKHOE SWING | WB140, WB142, WB146, WB146PS, WB156, WB156PS, WB91R, WB93R, WB93S, WB97R, WB97S |
| 4 | 42N-856-2220 | BACKHOE SWING | WB142, WB146, WB146PS, WB156, WB156PS, WB91R, WB93R, WB93S, WB97R, WB97S |
| 5 | 42N-856-1780 | BACKHOE SWING | WB142, WB146, WB146PS, WB156, WB156PS, WB91R, WB93R, WB93S, WB97R, WB97S |
Bellcrank
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 424-70-11922 | BELLCRANK | 538, 542, WA350, WA380, WA400, WA420, WA430 |
| 2 | 426-70-11361 | BELLCRANK | 568, WA600 |
| 3 | 418-70-11961 | BELLCRANK FOR STANDARD LIFT LINKAGE | WA180, WA200, WA250, WA250L, WA250PT |
Body
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 561-52-61211 | BODY RELATED PARTS | 330M, HD785, HD985 |
| 2 | 581-74-11360 | BODY RELATED PARTS | 330M, HD1200, HD465, HD605, HD780, HD785, HD985 |
Bogie
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 195-30-62400 | BOGIE | D375A |
| 2 | 198-30-32800 | BOGIE | D475A |
Frame
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 419-46-12240 | FRONT FRAME | WA180, WA180PT, WA200, WA250, WA250L, WA250PT, WA300, WA300L, WA320 |
| 2 | 421-46-11461 | FRONT FRAME | 538, 542, 545, WA350, WA380, WA400, WA420, WA430, WA450, WA470 |
| 3 | 421-46-11722 | FRONT FRAME | 545, WA450, WA450L, WA470, WA480, WF450, WF450T |
| 4 | 424-46-12120 | FRONT FRAME | 538, 542, WA350, WA380, WA400, WA420 |
| 5 | 134-72-61510 | MAIN FRAME | D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D61EX, D61PX, D68ESS |
| 6 | 561-52-81210 | MAIN FRAME, AXLE SUPPORT | HD785 |
Hinge Pin
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 417-46-11151 | HINGE PIN | WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA120L, WA150, WA150L, WA180, WA180L, WA200, WA200L, WA200PT, WA200PTL, WA200PZ, WR11, WR11SS |
| 2 | 423-46-41190 | HINGE PIN | WA380, WA380Z, WA430, WA470 |
| 3 | 419-46-41190 | HINGE PIN | WA320, WA320PZ |
| 4 | 425-46-31250 | HINGE PIN | WA500 |
Ripper
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 144-874-8470 | RIPPER GROUP | BF60, D60E, D61E, D61EX, D63E, D65A, D65E, D65EX, D65WX, D68ESS, D75A, D75S, D85E, D85ESS, DRP060 |
| 2 | 144-874-8480 | RIPPER GROUP | D60E, D61E, D61EX, D63E, D65A, D65E, D65EX, D65WX, D68ESS, D75A, D75S, D85E, D85ESS, DRP060 |
| 3 | 14X-78-11310 | RIPPER GROUP | D61E, D61EX, D61EXI, D63E, D65E, D65EX, D65WX, D68ESS, D85E, D85ESS, DRP060 |
| 4 | 195-78-71210 | RIPPER GROUP, BEAM AND ARM | D375A |
Suspension
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 134-50-62121 | SUSPENSION | D61E, D61EX, D61EXI, D61P, D61PX, D61PXI, D63E, D68ESS |
| 2 | 12Y-50-11190 | SUSPENSION LUBRICATION AND PINS | D51EX/PX |
| 3 | 17A-50-42120 | SUSPENSION, EQUALIZER BAR | D155A, D155AX |
| 4 | 17A-50-42140 | SUSPENSION, EQUALIZER BAR | D155A, D155AX |
Track
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 195-30-69901 | TRACK FRAME | D375A |
| 2 | 17M-30-66201 | TRACK FRAME, BOGIE | D275A |
| 3 | 195-30-62100 | TRACK FRAME, BOGIE | D375A |
| 4 | 198-30-32900 | TRACK FRAME, BOGIE | D475A, D475ASD |
| 5 | 17A-30-46202 | TRACK FRAME, BOGIE MOUNTING | D155A, D155AX |
| 6 | 17M-30-56201 | TRACK FRAME, CARTRIDGE PIN | D275A, D275AX |
| 7 | 14X-32-13150 | TRACK LINK ASSEMBLY | D60P, D65E, D65EX, D65PX, D65WX |
| 8 | 208-32-41191 | TRACK LINK ASSEMBLY | PC490 |
| 9 | 20Y-30-16170 | TRACK ROLLER | BP500, BR200, BR200J, BR200R, BR200S, BR200T, BR250RG, BR300J, BR300S, BR310JG, BR350JG, BR380JG, BR480RG, CD110R, CS360, CS360SD, HB205, HB215, PC100L, PC160, PC200, PC210, PC220, PC228, PC228US |
| 10 | 208-32-61151 | TRACK SHOE ASSEMBLY | 445FXL, 450FXL, PC270LL, PC300, PC300HD, PC300LL, PC350, PC350HD, PC350LL, PC390, PC390LL, PC400, PC450 |
Travel
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 207-27-61240 | TRAVEL MOTOR AND FINAL DRIVE | BR200S, BR500JG, BR550JG, BR580JG, PC220LL, PC250, PC250HD, PC270, PC290, PC300, PC308, PC350, PC360 |
| 2 | 207-27-63230 | TRAVEL MOTOR AND FINAL DRIVE | BR550JG, BR580JG, PC1250, PC1250SP, PC270, PC290, PC300, PC308, PC350, PC360, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
| 3 | 20Y-27-21220 | TRAVEL MOTOR AND FINAL DRIVE | BR380JG, D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, HB205, HB215, PC160, PC190, PC200, PC220, PC228, PC228US, PC240, PC600, PC650, PC700, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
| 4 | 20Y-27-21230 | TRAVEL MOTOR AND FINAL DRIVE | BR200J, BR200S, BR200T, BR250RG, BR300J, BR310JG, BR350JG, CD110R, COOLANT, CS360, CS360SD, HB205, HB215, PC100L, PC200, PC200CA, PC300, PC600, PC650, PC700 |
| 5 | 20Y-27-21280 | TRAVEL MOTOR AND FINAL DRIVE | D31EX, D31PX, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, PC1250, PC1250SP, PC160, PC190, PC200, PC220, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450 |
| 6 | 20Y-27-21290 | TRAVEL MOTOR AND FINAL DRIVE | PC1250, PC1250SP, PC160, PC190, PC200, PC2000, PC220, PC240, PC400, PC450 |
| 7 | 20Y-27-41170 | TRAVEL MOTOR AND FINAL DRIVE | BR380JG, PC160, PC180, PC190, PC200 |
Miscellaneous
| wdt_ID | Part No. | Description | Application |
|---|---|---|---|
| 1 | 56B-50-11211 | FRONT SUSPENSION CYLINDER | HM250, HM300, HM300TN, HM350, HM400 |
| 2 | 232-15-11270 | POWER TRAIN, FORWARD HOUSING | 545, 568, D155A, D155AX, D275A, D275AX, D61E, D61EX, D61PX, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D85E, D85ESS, D85EX, D85MS, D85PX, DRAWBAR,, GD605A, GD655A, GD705A, GD725A, GD805A, GD825A, WA600, WD600 |
| 3 | 20Y-26-21330 | SWING MACHINERY | BR580JG, PC2000, PC220, PC240, PC270, PC290, PC300, PC308, PC350, PC360, PC800, PC800SE, PC850, PC850SE |
| 4 | 20Y-27-31160 | FINAL DRIVE | BP500, BR300S, BR380JG, PC160, PC180, PC200, PC200SC, PC210 |
| 5 | 6215-81-6150 | ALTERNATOR MOUNTS | D275A, D475A, D475ASD, HD785, HM250, HM300, HM400, PC2000, PC400, PC450, PC550, PC600, PC650, PC700, SAA12V140E, SAA6D125E, SAA6D140E |
* Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only. Komatsu® is the registered trademark of Komatsu Ltd. John Deere® is the registered trademark of John Deere Company.