Piston Ring Sets
CTP Piston Rings are technically optimized with:
- Advanced surface finish utilizing chrome plating, gas nitriding, spray coating and ceramic coating
- Superior base material such as gray cast iron, ductile cast iron and stainless steel
- High precision machining
The benefits:
- Excellent sealing performance will dramatically reduce blow-by gas and oil consumption.
- High anti-wear and breakage performance will assure you a longer part-life span.
Individual Piston Rings by Engine & Application
| wdt_ID | Part No. | Description | Engine | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8N5654 | RING-PISTON TOP | D342 | D8K |
| 2 | 1687212 | RING-PISTON TOP | 3176C, C-10 | 140H, 143H, 14H, 160H, 163H, 345B, 345B II, 345B II MH, 345B L, 480, 572R II, 65E, 725, 75D, 75E, 814F, 815F, 816F, 966G II, CPT372, D7R II, R1600, R1600G, R1700G, TK1051, W345B II |
| 3 | 1777496 | RING-PISTON TOP | 3406E, C-15 | TRUCK |
| 4 | 1979299 | RING-PISTON TOP | C-9 | 12H, 330C, 330C FM, 330C L, 330C MH, 627G, 637D, 637G, 973C, D6R, D6R II, MTC735, TK711, TK721, TK722, TK732, TK741, TK751, TK752 |
| 5 | 1979341 | RING-PISTON TOP | 3196, C-12, C12 | 16H, 365B, 365B II, 365B L, 730, 85E, 95E, 972G II, MTC835, SBF214, SUF557 |
| 6 | 1979386 | RING-PISTON TOP | 3126, 3126B, 3126E | 120H, 120K, 120K 2, 12K, 135H, 30/30, 322C, 322C FM, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 324D L, 324D LN, 325C, 325C FM, 325D, 325D L, 326D L, 328D LCR, 329D, 329D L, 35, 525B, 533, 535B |
| 7 | 2257010 | RING-PISTON TOP | C-15 | TRUCK |
| 8 | 2291631 | RING-PISTON TOP | 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3516, 3516B | 5130, 5130B, 5230, 5230B, 776C, 776D, 777D, 784B, 784C, 785, 785B, 785C, 789B, 789C, 793B, 793C, 854G, 992G, 994, 994D, D11N, D11R |
| 9 | 2382717 | RING-PISTON TOP | C11, C12, C13 | 14M, 16M, 345C, 345C L, 345C MH, 345D L, 725, 730, 966H, 972H, CX31-C13I, D8N, R1600H, R1700G, RM-300, TH35-C11I, TH35-C13I, W345C MH |
| 10 | 3001319 | RING-PISTON TOP | C9.3 C9 | 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 2864C, 336E, 336E H, 336E HVG, 336E L, 336E LH, 336E LN, 336F L, 568 FM LL, 586C, 627H, 627K, 627K LRC, 725C, 966K, 966 |
Piston Ring Kits & Groups and Sets
| wdt_ID | Part No. | Description | Engine | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032857 | KIT-PISTON RINGS | 3046 | 315, 315B, 315C, 317B LN, 318B, 933, 933C, 939, 939C, D3C III, D3G, D4C III, D4G, D5C III, D5G |
| 2 | 1127020 | KIT-PISTON RINGS | 3054, 3056 | 312, 315, 317, 416B, 416C, 426C, 428B, 428C, 436C, 438C, AP-800C, BG-225B, CB-534B, CB-534C, CB-535B, CP-433C, CS-431C, PS-200B, PS-300B, TH103, TH62, TH63, TH82, TH83 |
| 3 | 1258726 | KIT-PISTON RINGS | 3054, 3056 | 914G, IT14G, M312, M315 |
| 4 | 1337082 | KIT-PISTON RINGS | 3176, 3176B, 3176C, C-10 | 65E, 75D, 75E |
| 5 | 1382073 | KIT-PISTON RINGS | 3054, 3054B, 3056 | 312B L, 312C, 315B L, 416C, 416D, 420D, 426C, 428C, 428D, 430D, 432D, 436C, 438C, 438D, 442D, 554, 908, 924G, 924GZ, AP-800C, BG-225B, BG-225C, CB-434C, CB-534C, CB-535B, CP-433C |
| 6 | 1461780 | KIT-PISTON RINGS | 3054, 3056 | 416B, 416C, 428B, 428C, CB-434B, CB-434C, CB-544, CB-545, CP-433C, CS-323C, CS-431C, PS-150B, TH62, TH63, TH82 |
| 7 | 1531029 | KIT-PISTON RINGS | 3034 | 216, 228, 236, 247, 248, 267, 287, 3034, 906 |
| 8 | 1786543 | KIT-PISTON RINGS | 3066 | 311C, 311D LRR, 312C, 312C L, 312D, 312D L, 313D, 314C, 314D CR, 314D LCR, 315D L, 318C, 318D L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN |
| 9 | 1786544 | KIT-PISTON RINGS | 3066 | 311C, 311D LRR, 312C, 312C L, 312D, 312D L, 313D, 314C, 314D CR, 314D LCR, 315D L, 318C, 318D L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN |
| 10 | 1786545 | KIT-PISTON RINGS | 3066 | 311C, 311D LRR, 312C, 312C L, 312D, 312D L, 313D, 314C, 314D CR, 314D LCR, 315D L, 318C, 318D L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320C, 320C FM, 320C L, 320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN |
Piston Ring Sets Oversize
| wdt_ID | Part No. | Description | Engine | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1032858 | RING-SET (OS=.25MM) | 3046 | 315, 315B, 315C, 317B LN, 318B, 933, 933C, 939, 939C, D3C III, D3G, D4C III, D4G, D5C III, D5G |
| 2 | 1032859 | RING SET-PISTON (OS=.50MM) | 3046 | 315, 315B, 933, 933C, 939, 939C, D3C III, D4C III, D5C III |
| 3 | 5I7790 | RING-SET (OS=.25MM) | 3066 | 311, 311B, 312B, 320 L, 320B |
| 4 | 5I7791 | RING SET-PISTON (OS=.50MM) | 3066 | 311, 311B, 312B, 320 L, 320B |
| 5 | 2W8646 | RING PISTON SET (OS .020" in. ) | 3204, 3208 | 215, 613C, 916, 931B, 943, 953, D4HTSK II, FB221, PS-500 |
Piston Ring Assemblies for Komatsu®
| wdt_ID | Part No. | Description | Engine | Application |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6137-31-2040 | PISTON RING ASS'Y | S6D105 | INDUSTRIAL |
| 2 | 6138-32-2200 | PISTON RING ASS'Y | S6D110, SA6D110 | INDUSTRIAL |
| 3 | 6150-31-2030 | PISTON RING ASS'Y | 6D125 | INDUSTRIAL |
| 4 | 6150-32-2030 | PISTON RING ASS'Y | 6D125E, S6D125E, SA6D125E, SAA6D125E | D87E, D87P, EGS360,380, PC400, PW400MH, WA450, WA470 |
| 5 | 6162-33-2080 | PISTON RING | SA12V170E, SA6D170, SA6D170E, SAA6D170E | EGS760, EGS850 |
| 6 | 6207-31-2200 | PISTON RING ASS'Y | S6D95L | INDUSTRIAL |
| 7 | 6209-31-2400 | SET, PISTON RING | S6D95L, SA6D95L, SAA6D95LE | PC200, PC210, PC220, PC250 |
| 8 | 6211-31-2050 | PISTON RING ASS'Y | S6D140, S6D140E, SA12V140, SA6D140, SA6D140A, SA6D140E, SAA6D140E, SDA12V140, SDA12V140E, SDA6D140E | EGS1000, EGS1050, EGS1200, EGS500, EGS570, EGS630 |
| 9 | 6217-31-2030 | PISTON RING ASS'Y | SA6D140E, SAA6D140E, SDA6D140E | HM350 |
| 10 | 6240-31-2030 | PISTON RING ASS'Y | SA6D170E, SAA6D170E | WA600 |
* Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only. Komatsu® is the registered trademark of Komatsu Ltd. John Deere® is the registered trademark of John Deere Company.