Wiper Blades
Costex Tractor Parts offers high-quality wiper blades designed to deliver superior performance in all weather conditions. Built for durability and reliability, our wiper blades provide clear visibility, ensuring safe operation of heavy machinery and vehicles in rain, snow, or dust.
| wdt_ID | Part No. | length: mm | length: inches | Description | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6V8255 | 255 | 10.03935 | REAR | 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 143H, 14G, 14H, 14H NA, 160H, 160H ES, 160H NA, 160K, 163H, 163H NA, 16G, 16H |
| 2 | 2926567 | 280 | 11.0236 | FRONT | 312D, 315D L, 319D, 323D L, 323D LN, 324D, 324D L, 324D LN, 324E LN, 325C, 325D, 325D L, 329D L, 329D LN, 329E, 329E L, 329E LN, 330C L, 330D, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D L, 336D LN, 336E, 336E LH |
| 3 | 1234355 | 335 | 13.18895 | FRONT LOWER | 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 135H, 135H NA, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 143H, 14H, 14H NA, 160H, 160H ES, 160H NA, 160K, 163H, 163H NA, 16H, 16H NA |
| 4 | 1285040 | 330 | 12.9921 | FRONT | 322B L, 325B L, 330B L, 345B, 345B II, 345B II MH, 345B L, 350, 375 L, 385B, 5080, D10T, D10T2, D11T, D6T LGP, D6T LGPPAT, D8T, D9T, DEUCE, M325B, R1300G, R1300G II, R1600, R1600G, R1600H, R1700G |
| 5 | 6V5849 | 350 | 13.7795 | REAR | 120H, 120H ES, 120H NA, 120M, 120M 2, 12H, 12H ES, 12H NA, 12M, 135H, 135H NA, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140M, 140M 2, 143H, 14H, 14H NA, 160H, 160H ES, 160H NA, 160M, 160M 2, 163H, 163H NA |
| 6 | 6V5851 | 400 | 15.748 | REAR | 120G, 120M, 120M 2, 12G, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 130G, 140G, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14G, 14M, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16G, 16M, 24H, 24M, 525B, 535B, 545, 583T, 587R, 587T |
| 7 | 1258175 | 450 | 17.7165 | REAR | 65C, 75C, 75D, 85C, 85D, 953C, 963C, 973C, D3G, D3K XL, D3K2 LGP, D4G, D4K XL, D4K2 XL, D5G, D5K LGP, D5K2 XL, D5N, D5R LGP, D6K, D6K LGP, D6K XL, D6K2, D6K2 LGP, D6N, D6N LGP, D6R, D6R II, D6R III |
| 8 | 6V5853 | 450 | 17.7165 | FRONT/REAR | 120G, 120H, 120H ES, 120H NA, 120K, 120K 2, 120M, 120M 2, 12G, 12H, 12H ES, 12H NA, 12K, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 130G, 135H, 135H NA, 140G, 140H, 140H ES, 140H NA, 140K, 140K 2, 140M, 140M 2 |
| 9 | 1466433 | 500 | 19.685 | REAR | 120M, 120M 2, 12M, 12M 2, 12M 3, 12M 3 AWD, 140M, 140M 2, 140M 3, 140M 3 AWD, 14M, 160M, 160M 2, 160M 3, 160M 3 AWD, 16M, 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D |
| 10 | 1617524 | 500 | 19.685 | REAR | 216, 228, 236, 247, 248, 267, 287, CB-434D, CB-534D, CB-564D, CD-54 |
* Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only. Komatsu® is the registered trademark of Komatsu Ltd. John Deere® is the registered trademark of John Deere Company.